
O pádel cresceu em popularidade no Brasil na última década, com um aumento expressivo no número de jogadores e torneios em todo o país. Como resultado, consolidou-se um ranking nacional para classificar atletas e duplas de acordo com seu desempenho competitivo. Com a temporada de 2026 concentrada em um calendário intenso entre março e julho e atualizações semanais todas as segundas-feiras, a corrida pelos pontos está mais estratégica do que nunca. Abaixo, apresentamos o Ranking BPT / APB atualizado de 2026, apresentando os atletas, suas pontuações oficiais e uma análise exclusiva sobre o progresso e o momento atual de cada um na elite do pádel brasileiro:
Ranking Masculino (Circuito BPT / APB)
Este ranking baseia-se nos dados do Brasil Padel Tour e da Associação de Pádel Brasileiro.
| Pos. | Nome | Pontos | Detalhes Relevantes | Opinião de Progresso (Toque Especial) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Simonato | 19.210 | Atual nº 1; inicia nova parceria com Lucas Da Rosa em 2026. | Protagonista: Inicia um novo ciclo como o homem a ser batido no circuito profissional. |
| 1.8 | Lucas Cunha | 19.210 | Parceiro histórico de Simonato; anunciou aposentadoria. | Lenda: Encerra sua trajetória competitiva no topo, deixando um legado histórico para o esporte. |
| 3.5 | Joao Pedro Flores | 10.441 | Atleta experiente com passagens pelo circuito internacional. | Resistência: Continua sendo o principal perigo para a hegemonia dos líderes. |
| 4 | André Krames Freitas | 9.200 | Figura constante nas fases finais do BPT. | Evolução: Consolidou-se no Top 5 com resultados consistentes ao longo de toda a temporada. |
| 5 | Julio Cesar Julianoti | 8.200 | Nome de renome internacional (ex-APT Padel Tour). | Vigência: Sua experiência e técnica refinada ainda desequilibram partidas contra jovens talentos. |
| 6 | Adrian Perez | 6.268 | Conhecido por seu jogo agressivo e ofensivo. | Explosivo: Em dias inspirados, tem potencial para vencer qualquer dupla do ranking. |
| 7 | Pedro Toccafondo Neto | 4.890 | Atleta que subiu várias posições no último ano. | Trabalho duro: Sua subida no ranking é fruto de uma melhora técnica visível etapa após etapa. |
| 8 | Lucas Fernandes | 4.593 | Jovem talento em busca de maior regularidade em semifinais. | Ambição: Mostra que a nova geração está pronta para ocupar espaços na elite profissional. |
Funcionamento do Ranking Nacional
- Atualização Semanal: O ranking é atualizado todas as segundas-feiras, considerando os resultados dos últimos 12 meses.
- Bonificações: Atletas podem ganhar pontos extras ao vencer duplas cabeças de chave em torneios oficiais.
- Ranking Protegido: Jogadores afastados por lesão (mais de 4 meses) ou gravidez podem manter sua posição para sorteios ao retornar.
- Decisão da Temporada: A quarta etapa do Campeonato Brasileiro oferece uma bonificação de 50% na pontuação, sendo decisiva para definir os campeões do ano. acknowledge_artifact_creation
Ranking Feminino (Top 10 Nacional Cobrapa)
Este ranking reflete o desempenho nas competições oficiais da Confederação Brasileira de Pádel e suas federações filiadas.
| Pos. | Nome | Pontos | Detalhes Relevantes | Opinião de Progresso (Toque Especial) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Schuck Silva | 503 | Líder absoluta do circuito nacional. | Domínio total: Sua vantagem é impressionante, indicando um nível técnico muito acima da média nacional. |
| 2 | Cristina Cirne Lima | 153 | Atleta de grande regularidade em torneios nacionais. | Consistência: É a principal força que tenta desafiar o topo, mantendo-se firme na vice-liderança. |
| 3 | Raquel Piltcher | 137 | Reside em Madri e compete no circuito da FIP. | Superação: Após 10 meses afastada por lesão no cotovelo, provou sua resiliência ao retomar o pódio. |
| 4 | Alessandra de Barros | 127 | Destaque em torneios FIP Promotion. | Ameaça real: Seu crescimento constante a coloca muito próxima de assumir a terceira posição no ranking. |
| 5 | Fernanda Abarzúa | 87 | Parceira constante de Gabriela Menna Barreto. | Solidez: Mantém um desempenho estável, essencial para figurar na elite do pádel brasileiro. |
| 6 | Gabriela Menna Barreto | 81 | Bicampeã pan-americana; mantém clube em Pelotas. | Experiência: Sua vivência internacional e papel no esporte trazem uma inteligência tática diferenciada. |
| 7 | Julia Giusti Gomes | 66 | Número 1 do ranking Sub-16. | Promessa estelar: É a atleta com maior projeção; mesmo sendo menor de idade, já brilha na categoria principal. |
| 8 | Helena Novillo | 60 | Presença constante nas etapas nacionais da Cobrapa. | Foco: Demonstra grande determinação para se consolidar entre as dez melhores do país. |
| 9 | Francielle Gaspar | 41 | Atua como treinadora em Cachoeira do Sul. | Visão técnica: Aplica seu conhecimento de treinadora em quadra, jogando com muita estratégia. |
| 10 | Sofia Santos | 41 | Empatada em pontos com Francielle no fechamento do Top 10. | Resistência: Conseguiu entrar no grupo seleto e agora enfrenta o desafio de defender sua posição. |
Obtenção do Ranking APB (Associação Pádel Brasileiro) e BPT (Brasil Padel Tour) – Atualizado 2026
O ranking de pádel no Brasil divide-se em categorias masculinas e femininas, abrangendo desde atletas profissionais até amadores, seniores e categorias de menores. Os jogadores e duplas recebem pontos com base em seu desempenho nos torneios nacionais e regionais, sendo que a pontuação padrão prevê 2.000 pontos para os campeões de cada etapa e 1.200 para os vice-campeões. Os pontos são atribuídos conforme a rodada alcançada, e torneios de maior prestígio ou etapas decisivas, como a quarta etapa de 2026, oferecem uma bonificação extra de 50% na pontuação.
Em conclusão, o ranking de pádel no Brasil é uma ferramenta estratégica fundamental para jogadores, equipes, organizadores de torneios (com um calendário 2026 concentrado entre os meses de março e julho) e patrocinadores para avaliar o rendimento e a popularidade do esporte em todo o país. Com recordes sucessivos de inscrições e um nível técnico cada vez mais alto, o ranking permanece como o principal indicador de sucesso do pádel no gigante sul-americano. Acompanhe os jogos do Brasil Padel Tour e da APB.
Más sobre Ranking: Ranking de marcas de pádel o Visita nuestra Fábrica Argentina de paletas si buscas precio y calidad.
